Hasil P1 MotoGP Prancis- Miller Tercepat, Marquez Sempat Crash
Jack Miller menjadi yang tercepat dalam Practice 1 (P1) MotoGP Prancis 2023. Sementara, Marc Marquez sempat mengalami crash.
Practice 1 (P1) MotoGP Prancis 2023 dilangsungkan di Sirkuit Le Mans, Prancis, Jumat (12/5/2023) sore WIB. Marc Marquez kembali ke lintasan setelah absen di beberapa seri sebelumnya akibat cedera.
Namun baru 10 menit menjalani P1, The Baby Alien sudah mengalami crash pada tikungan ke-11. Untungnya, ia tak mengalami cedera parah akibat insiden ini.
[Gambas:Twitter]
Pemuncak klasemen pebalap, Francesco Bagnaia, langsung mampu tancap gas di P1. Ia mampu mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 32,504 detik.
Baca juga: MotoGP Prancis: Bagnaia Kesulitan di Le Mans, Bisa Perbaiki Rekor? |
Namun, catatan waktu terbaik Bagnaia ini kemudian bisa dikalahkan oleh beberapa pebalap. Jack Miller sukses jadi yang terbaik di P1 MotoGP Prancis.
Pebalap KTM ini jadi yang tercepat usai menorehkan waktu 1 menit 31,449 detik. Luca Marini berada di posisi kedua.
Sementara, posisi ketiga ditempati oleh Brad Binder. Lima besar dilengkapi olej Johann Zarco dan Alex Marquez.
Bagnaia harus puas mengakhiri P1 di urutan ke-10. Catatan waktunya masih lebih baik dari Marquez yang sempat kembali ke sirkuit usai crash. Marquez menempati posisi ke-12.
Hasil P1 MotoGP Prancis 2023
POS | Pebalap | Tim | Catatan Waktu | LAP |
1 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) | 1’31.449s | 19/20 |
2 | Luca Marini | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.095s | 20/20 |
3 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.218s | 18/19 |
4 | Johann Zarco | Pramac Ducati (GP22) | +0.315s | 19/19 |
5 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP22) | +0.338s | 21/21 |
6 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) | +0.351s | 20/21 |
7 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.353s | 20/20 |
8 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.423s | 19/20 |
9 | Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.441s | 20/20 |
10 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP23) | +0.466s | 17/17 |
11 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.497s | 20/20 |
12 | Marc Marquez | Repsol Honda (RC213V) | +0.524s | 17/17 |
13 | Franco Morbidelli | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.704s | 20/21 |
14 | Augusto Fernandez | Tech3 GASGAS (RC16)* | +0.725s | 20/20 |
15 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | +0.816s | 18/18 |
16 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP23) | +0.847s | 21/21 |
17 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Ducati (GP22) | +1.261s | 13/14 |
18 | Alex Rins | LCR Honda (RC213V) | +1.460s | 20/20 |
19 | Danilo Petrucci | Ducati Lenovo (GP23) | +1.719s | 18/18 |
20 | Lorenzo Savadori | RNF Aprilia (RS-GP22) | +2.524s | 10/18 |
21 | Jonas Folger | Tech3 GASGAS (RC16) | +3.317s | 14/18 |
22 | Raul Fernandez | RNF Aprilia (RS-GP22) | +11.623s | 2/3 |
Baca juga: Marc Marquez Menang Banding, Hukumannya Dibatalkan |
(pur/krs)